Guida ai prezzi skipass per Cervinia e Zermatt per la stagione 2024-25
Tutte le informazioni sulle tariffe della stagione

Speciale Prezzi skipass Cervinia stagione 2024-25: come ogni anno ecco la nostra scheda di dettaglio sui costi degli skipass per il comprensorio di Cervinia Zermatt, a cavallo fra Italia e Svizzera.
Vi rimando a questo approfondimento per le date di apertura.
Prezzi skipass Cervinia stagione 2024-25: giornalieri italia consecutivi
Cominciamo con i prezzi degli skipass con giorni consecutivi solo Italia per capirsi. Un giornaliero adulto costa 61 Euro.
| Tipo Biglietto / Type de Forfait / Type of Ticket | Adulto / Adulte / Adult | Senior (1) | Young (2) | Junior (3) |
|---|---|---|---|---|
| Mattutino / Pomeridiano Matin / Après-midi Morning / Afternoon (4) | € 49,00 | € 43,00 | € 39,00 | € 34,00 |
| 1 Giorno / Jour / Day (2) | € 61,00 | € 53,50 | € 49,00 | € 42,50 |
| 2 Giorni / Jours / Days | € 117,00 | € 103,00 | € 93,50 | € 82,00 |
| 3 Giorni / Jours / Days (5) | € 172,00 | € 151,50 | € 137,50 | € 120,50 |
| 4 Giorni / Jours / Days (5) | € 224,50 | € 197,50 | € 179,50 | € 157,00 |
| 5 Giorni / Jours / Days (5) | € 274,50 | € 241,50 | € 219,50 | € 192,00 |
| 6 Giorni / Jours / Days (5) | € 322,00 | € 283,50 | € 257,50 | € 225,50 |
| 7 Giorni / Jours / Days (5) | € 367,00 | € 323,00 | € 294,00 | € 257,00 |
| 8 Giorni / Jours / Days * | € 410,00 | € 360,50 | € 328,00 | € 287,00 |
Prezzi skipass Cervinia stagione 2024-25: giornalieri italia NON consecutivi
Ed ora ecco i dati per gli skipass non consecutivi, sempre solo Italia.
| Tipo Biglietto / Type de Forfait / Type of Ticket | Adulto / Adulte / Adult | Senior (1) | Young (2) | Junior (3) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Giorni / Jours / Days | € 234,00 | € 206,00 | € 187,50 | € 164,00 |
| 8 Giorni / Jours / Days | € 466,00 | € 410,00 | € 373,00 | € 326,00 |
| 12 Giorni / Jours / Days | € 695,50 | € 612,00 | € 556,50 | € 487,00 |
Costi skipass Cervinia Zermatt stagione 2024-25: giornalieri internazionali non consecutivi
Passiamo ora ai prezzi degli skipass internazionali validi sia nel comprensorio di Cervinia Valtournenche che di Zermatt, un giornaliero costa 85 Euro.

Ecco i giornalieri consecutivi:
| Tipo Biglietto / Type de Forfait / Type of Ticket | Adulto / Adulte / Adult | Senior (1) | Young (2) | Junior (3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Giorno / Jour / Day (1) | € 85,00 | € 75,00 | € 68,00 | € 59,50 |
| 2 Giorni / Jours / Days | € 163,00 | € 143,50 | € 130,50 | € 114,00 |
| 3 Giorni / Jours / Days | € 239,50 | € 211,00 | € 192,00 | € 168,00 |
| 4 Giorni / Jours / Days | € 313,00 | € 275,50 | € 250,00 | € 219,00 |
| 5 Giorni / Jours / Days | € 382,50 | € 336,50 | € 306,00 | € 267,50 |
| 6 Giorni / Jours / Days | € 449,00 | € 395,00 | € 359,00 | € 314,00 |
| 7 Giorni / Jours / Days | € 511,50 | € 450,50 | € 409,50 | € 358,00 |
| 8 Giorni / Jours / Days | € 571,00 | € 502,50 | € 457,00 | € 400,00 |
Prezzi dello skipass stagionale Cervinia – Zermatt 2024 25
Uno skipass stagionale valido sugli impianti di BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE TORGNON CHAMOIS + ZERMATT costa 1400 euro, mentre escludendo l’internazionale si scende a 1190 euro.
| Tipo Biglietto / Type de Forfait / Type of Ticket | Adulto / Adulte / Adult | Senior (1) | Young (2) | Junior (3) |
|---|---|---|---|---|
| Breuil – Cervinia – Valtournenche – Zermatt – Torgnon – Chamois (5) | € 1.400,00 | € 1.120,00 | € 1.120,00 | € 980,00 |
| Breuil – Cervinia – Valtournenche – Torgnon – Chamois (5) | € 1.190,00 | € 952,00 | € 952,00 | € 833,00 |
| Valtournenche – Torgnon – Chamois | € 819,50 | € 655,50 | € 655,50 | € 573,50 |
| Torgnon – Chamois | € 624,50 | € 499,50 | € 499,50 | € 437,00 |
Gli stagionali Valtournenche Torgnon e Chamois e Torgnon e Chamois sono validi per 2 giornate a Breuil-Cervinia, il riferimento è per un adulto.
Tutto su Cervinia
Non perdetevi questi approfondimenti:




