Speciale Calendario coppa del mondo di sci 22-23: la FIS ha definito il calendario definitivo di questa stagione con 41 gare per le ragazze e 42 per gli uomini, stagione che vedrà anche l’appuntamento dei campionati del mondo di sci Alpino che si svolgeranno in Francia a Courchevel/Meribel nel Febbraio 2023, esattamente dal 6 al 19.
Ecco le principali novità per una stagione che si preannuncia molto interessante:
- partenza delle discipline veloci sulla pista della Gran Becca sul Plateau Rosa fra Zermatt e Cervinia
- itorno della coppa del mondo femminile al Sestriere dopo tre anni di assenza
- finali di coppa a Soldeu ad Andorra.
Eccovi tutti i dettagli sul calendario e le località dove si svolgeranno le gare per lo sci alpino sia maschili che femminili per seguire i nostri atleti in tutto il mondo.
Tutti i contenuti di questa pagina
I numeri in sintesi
Ecco quante gare verranno disputate dagli atleti: 42 gare per maschi e 42 per le femmine ma con una distribuzione diversa.
Vediamo ora il dettaglio delle singole specialità per i maschi:
- 14 gare di discesa libera,
- 7 gare di superG,
- 10 competizioni di slalom gigante
- 10 slalom speciali
- 2 paralleli di cui uno a squadre nelle finali di Soldeu
Ed ora per le femmine:
- 11 gare di discesa libera,
- 8 gare di superG,
- 10 competizioni di slalom gigante
- 11 speciali
- 2 paralleli di cui uno a squadre
Si comincia come al solito a Solden in Austria, in Tirolo, sulla pista Rettembach.
In questa stagione la statunitense Mikaela Shiffrin e lo svizzero Marco Odermatt dovranno difendere il titolo di detentore di Coppa del Mondo.
ll calendario di Coppa sarà interrotto come anticipato dai campionati del mondo di sci dal 6 al 19 di Febbraio 2023.
Complessivamente in Italia si correranno bel 10 gare di Coppa del Mondo di sci alpino con la ovvia conferma nel circo bianco della discesa libera di Bormio sulla pista Stelvio dove si disputerà anche il Gigante. Ci sarà la conferma in ambito femminile Cortina e di Kronplatz oltre alle gare in Badia e Gardena
>Gare di Coppa Maschili
>Gare di Coppa Femminili
Calendario Gare Coppa del Mondo di sci in Italia
Torniamo al calendario di Coppa del mondo, che per l’Italia vedrà la conferma nel circo bianco di Madonna di Campiglio con lo slalom in notturna sulla pista 3 Tre confermato anche per i prossimi anni.
Si terrà la classica discesa libera a Bormio sulla mitica Pista Stelvio che ha sostituito quella di Santa Caterina Valfurva sulla pista Deborah Compagnoni con anche il Super gigante maschile il giorno dopo.

In questa stagione invece si tornerà anche al Sestriere.
Confermato infine le gare di Alta Badia, e Selva di Val Gardena.
Calendario Coppa del Mondo di sci alpino 2022-23: gare maschili
Ma vediamo ora in dettaglio il calendario gare per gli atleti maschili:
2022-10-23 | Soelden in Austria | Gigante | WC | |
2022-11-5/6 | Zermatt/Cervinia | Discesa e SG | WC | |
2022-11-13 | Lech in Austria | Parallelo | WC | |
2022-12-26/27 | Lake Louise | 2 Discese | WC | |
2022-12-2/3/4 | Beaver Creek | 2 SG, Discesa | WC | |
2022-12-10/11 | Val d’Isere | Gigante e Slalom | WC | |
2022-12-16/17 | Val Gardena | Super Gigante e Discesa | WC | |
2022-12-18/19 | Alta Badia sulla Gran Risa | 2 Giganti | WC | |
2022-12-22 | Madonna di Campiglio | Slalom | WC | |
2022-12-28 e 29 | Bormio | Discesa e SuperG | WC | |
2023-01-04 | Garmisch Partenkirchen in Germania | Speciale | WC | |
2023-01-07/8 | Adelboden in Svizzera | Gigante e Speciale | WC | |
2023-01-13-14 | Wengen (SUI) | Discesa SG e Slalom | WC | |
2023-01-20/21/22 | Kitzbuhel in Austria | Discesa e Speciale | WC | |
2023-01-24 | Schladming | Slalom | WC | |
2023-01-28/29 | Garmisch – Partenkirchen | Due Slalom | WC | |
2023-02-4 | Chamonix | Slalom | WC | |
2023-02-25/26 | Palisades Tahoe | Gigante e Slalom | ||
2023-03-3/4 | Aspen | 2 Discese | WC | |
2023-03-11/12 | Kranjska Gora | 2 Giganti | WC | |
2023-03-18-19 | Soldeu | Finali | WC |
Calendario Coppa del Mondo di sci alpino 2022-23: gare femminili
Spostiamoci ora ad analizzare il Calendario Gare Coppa Del Mondo di Sci femminili per la prossima stagione .
2022-10-22 | Soelden in Austria | Gigante | WC | |
2022-11-5/6 | Zermatt/Cervinia | Discesa e SG | WC | |
2022-11-12 | Lech in Austria | Parallelo | WC | |
2022-11-19/20 | Levi, Finlandia | 2 Slalom | WC | |
2022-11 -26/27 | Killington | Gigante e Slalom | WC | |
2022-12-2/3/4 | Lake Louise | 2 Discese e Super G | WC | |
2022-12-10/11 | Sestriere | Slalom e Gigante | WC | |
2022-12-16/17/18 | St. Moritz | 2 Discese e Super G | WC | |
2022-12-28/29 | Semmering | Gigante e Slalom | ||
2023-01-04/5 | Zagabria | 2 slalom | WC | |
2023-01-07/8 | Kranjska Gora | Gigante/Slalom | WC | |
2023-01-10 | Flachau | Slalom | WC | |
2023-01-14/15 | St. Anton | Discesa e Super G | WC | |
2023-01-20/21 | Cortina | Discesa e Super G | WC | |
2023-01-24 | Kronplatz | Gigante | WC | |
2023-01-28/29 | Spindleruv Mlyn | 2 Discese | WC | |
2023-03-25/26 | Crans Montana | Gigante e Super G | WC | |
2023-03-4/5 | Kvitfjell | Gigante e Slalom | WC | |
2023-03-10/11 | Are | Discesa e Super G | WC | |
2023-03-15/19 | Soldeu | Finali | WC |
Aprica…… sì bellissima !!! Anch'io lo frequento da tantissimi anni…..
grande