Speciale Calendario coppa del mondo di sci 21-22: la FIS ha definito il calendario finalmente definitivo di questa stagione dopo quella passata davvero anomala.
Ecco le principali novità per una stagione che ricordo ci porterà anche verso le Olimpiadi invernali:
- ritorno delle trasferte negli Stati Uniti e Canada,
- confermata l’eliminazione delle gare di Combinata
- uno Slalom parallelo a Lech, in Austria
Eccovi tutti i dettagli sul calendario e le località dove si svolgeranno le gare per lo sci alpino sia maschili che femminili per seguire i nostri atleti in tutto il mondo.
Tutti i contenuti di questa pagina
I numeri in sintesi
Ecco quante gare verranno disputate dagli atleti: 38 gare per maschi e femmine ma con una distribuzione divers.
Vediamo ora il dettaglio delle singole specialità per i maschi
Si correranno per maschi:
- 11 gare di discesa libera,
- 7 gare di superG,
- 8 competizioni di slalom gigante
- 10 speciali
- 2 paralleli di cui uno a squadre
Ed ora per le femmine:
- 9 gare di discesa libera,
- 9 gare di superG,
- 9 competizioni di slalom gigante
- 9 speciali
- 2 paralleli di cui uno a squadre
Si comincia come al solito a Solden sulla pista Rettembach.
In questa stagione la nostra Petra Vlhova e il francese Alexis Pinturault dovranno difendere il titolo di detentore di Coppa del Mondo.
ll calendario di Coppa sarà interrotto dalle Olimpiadi Invernali di Pechino dal 4 al 22 di Febbraio 2022.
Complessivamente in Italia si correranno bel 10 gare di Coppa del Mondo di sci alpino con la ovvia conferma nel circo bianco della discesa libera di Bormio sulla pista Stelvio dove si disputerà anche il Gigante. Ci sarà la conferma in ambito femminile Cortina e di Kronplatz oltre alle gare in Badia e Gardena
>Gare di Coppa Maschili
>Gare di Coppa Femminili
Calendario Gare Coppa del Mondo di sci in Italia
Torniamo al calendario di Coppa del mondo, che per l’Italia vedrà la conferma nel circo bianco di Madonna di Campiglio con lo slalom in notturna sulla pista 3 Tre confermato anche per i prossimi anni.
Si terrà la classica discesa libera a Bormio sulla mitica Pista Stelvio che ha sostituito quella di Santa Caterina Valfurva sulla pista Deborah Compagnoni con anche il Super gigante maschile il giorno dopo.

Per questa stagione invece non si correranno invece gare femminili al Sestriere.
Confermato infine le gare di Alta Badia, e Selva di Val Gardena.
Calendario Coppa del Mondo di sci alpino 2021-22: gare maschili
Ma vediamo ora in dettaglio il calendario gare per gli atleti maschili:
2021-10-24 | Soelden in Austria | Gigante | WC | |
2021-11-14 | Lech in Austria | Parallelo | WC | |
2021-12-26/27 | Lake Louise | 2 Discese | WC | |
2020-21-3-4-5 | Beaver Creek | 2 Super G, DH | WC | |
2021-12-11/12 | Val d’Isere | GS e SL | WC | |
2021-12-17/18 | Val Gardena | SG e DH | WC | |
2021-12-19/20 | Alta Badia sulla Gran Risa | 2 SG | WC | |
2021-12-22 | Madonna di Campiglio | Discesa Super G | WC | |
2021-12-28 e 29 | Bormio | DH e SG | WC | |
2020-12-20 | Zagabria (CRO) | Super G | WC | |
2020-12-21 | Val Gardena | Discesa | WC | |
2020-12-22 | Alta Badia sulla Gran Risa | Gigante | WC | |
2020-12-23 | Alta Badia a La Villa, Gran Risa | Parallelo | WC | |
2020-12-28 e 29 | Bormio | Discesa/SG | WC | |
2022-01-06 | Zagabria | Speciale | WC | |
2022-01-08/9 | Adelboden in Svizzera | Gs e SL | WC | |
2022-01-14-15/16 | Wengen (SUI) | 2 DH e SL | WC | |
2022-01-21/22/23 | Kitzbuhel in Austria | 2 DH e Speciale | WC | |
2022-01-25 | Schladming | SL | WC | |
2022-02-26/27 | Garmisch Partenkirchen in Germania | Due SL | WC | |
2022-03-5/6 | Kvitfjell in Norvegia | DH e SG | WC | |
2022-03-12/13 | Kranjska Gora | 2 GS | ||
2022-03-16/17 | Meribel | DH e Super G | WC | |
2022-03-18 | Team parallel MeribeL | parallel | WC | |
2022-03-19-20 | Courchevel | GS e slalom | WC |
Calendario Coppa del Mondo di sci alpino 2020-21: gare femminili
Spostiamoci ora ad analizzare il Calendario Gare Coppa Del Mondo di Sci femminili per la prossima stagione .
2021-10-23 | Soelden in Austria | Gigante | WC | |
2021-11-13 | Lech in Austria | Parallelo | WC | |
2022-11-21/22 | Levi, Finlandia | 2 Slalom | WC | |
2020-11 -27/28 | Killington | GS e SL | WC | |
2021-12-3/4/5 | Lake Louise | 2 DH e 1SG | WC | |
2021-12-11/12 | St. Moritz | 2 SG | WC | |
2021-12-18/19 | Val d’Isere | DH e Super G | ||
2021-12-21 | Courchevel | GS | WC | |
2021-12-28/29 | Lienz | Slalom e GS | WC | |
2022-01-04 | Zagabria | slalom | WC | |
2022-01-08/9 | Maribor | GS/SL | WC | |
2022-01-11 | Flachau | SL | WC | |
2022-01-15/16 | Zauchensee | DH e SG | WC | |
2022-01-22/23 | Cortina | DH e SG | WC | |
2022-01-29/30 | Garmisch | DH e SG | WC | |
2022-02-26/27 | Crans Montana | 2 DH | WC | |
2022-03-25/26 | Lenzerheide | GS e SG | WC | |
2022-03-11/12 | Are | GS e Slalom | WC | |
2022-03-16/17 | Meribel | DH e SG | WC | |
2022-03-18 | Courchevel | Team parallel | WC | |
2022-03-19 | Courchevel | SL | WC | |
2022-03-20 | Courchevel | GS | WC |
Aprica…… sì bellissima !!! Anch'io lo frequento da tantissimi anni…..
grande